BabyHoroskopHvilket dyretegn var det året du ble født?

Hvilket dyretegn var det året du ble født?

Det er 12 ulike dyretegn i det kinesiske horoskopet.Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 29529
Denne listen gir deg en oversikt over årstallene og dyretegnene fra 1970 og fram til 2029

Tiår: 70-tallet
06.feb. 1970 – 26.jan. 1971: Hund – metall
27.jan. 1971 – 14.feb. 1972: Gris – metall
15.feb. 1972 – 02.feb. 1973: Rotte – vann
03.feb.  1973 – 22.jan. 1974: Okse – vann
23.jan. 1974 – 10.feb. 1975: Tiger – tre
11.feb. 1975 – 30.jan. 1976: Hare – tre
31.jan. 1976 – 17.feb. 1977: Drage – ild
18.feb. 1977 – 06.feb. 1978: Slange – ild
07.feb.1978 – 27.jan. 1979: Hest – jord
29.jan. 1979 – 15.feb. 1980: Geit – jord

Tiår: 80-tallet
16.feb. 1980 – 04.feb. 1981: Ape - metall
05.feb. 1981 – 24.jan. 1982: Hane - metall
25.jan. 1982 – 12.feb. 1983: Hund - vann
13.feb. 1983 – 1.feb. 1984: Gris - vann
02.feb. 1984 – 19.feb. 1985: Rotte - tre
20.feb. 1985 – 08.feb. 1986: Okse - tre
09.feb. 1986 -28.jan. 1987: Tiger - ild
29.jan. 1987-16.feb. 1988: Hare - ild
17.feb.1988­-05.feb.1989: Drage - jord
06.feb. 1989-26.jan.1990: Slange - jord

Tiår: 90-tallet
27.jan. 1990 – 14.feb. 1991: Hest - metall
15.feb. 1991 – 03.feb. 1992: Geit - metall
04.feb. 1992 – 22.jan. 1993: Ape - vann
23.jan. 1993 – 09.feb. 1994: Hane - vann
10.feb. 1994 – 30.jan. 1995: Hund - tre
31.jan. 1995 – 18.feb.1996: Gris - tre
19.feb. 1996 – 06.feb. 1997: Rotte - ild
07.feb.1997 – 27.jan. 1998: Okse - ild
28.jan.1998 – 15.jan. 1999: Tiger - jord
16.jan. 1999 – 05.feb. 2000: Hare - jord

Tiår: 2000-tallet
06.feb. 2000 – 23.jan. 2001: Drage - metall
24.jan. 2001 – 11.feb. 2002: Slange - metall
12.feb.2002 – 31.jan. 2003: Hest - vann
01.feb. 2003 – 21.jan. 2004: Geit - vann
22.jan. 2004 – 08.feb. 2005: Ape - tre
09.feb. 2005 – 28.jan. 2006: Hane - tre
29.jan. 2006 – 17. Feb. 2007: Hund - ild
18.feb. 2007 – 06.feb. 2008: Gris - ild
07.feb. 2008 – 25.jan. 2009: Rotte - jord
26.jan. 2009 – 09.feb. 2010: Okse - jord

Tiår: 2010-tallet
10.feb. 2010 – 02.feb.2011: Tiger - metall
03.feb. 2011 – 22.jan. 2012: Kanin - metall
23.jan. 2012 – 09.feb. 2013: Drage - vann
10.feb. 2013 – 30.jan. 2014: Slange - vann
31.feb. 2014 – 18.feb. 2015: Hest - tre
19.feb. 2015 – 08.feb. 2016: Geit - tre
09.feb. 2016 – 27.jan. 2017: Ape - ild
28.jan. 2017 – 15.feb. 2018: Hane - ild
16.feb. 2018 – 04.feb. 2019: Hund - jord
05.feb. 2019 – 24.jan. 2020: Gris - jord

Tiår: 2020-tallet
25.jan. 2020 – 11.feb. 2021: Rotte - metall
12.feb. 2021 – 31.jan. 2022: Okse - metall
01.feb. 2022 – 21.jan. 2023: Tiger - vann
22.feb. 2023 – 09.feb. 2024: Hare - vann
10.feb. 2024 – 28.jan. 2025: Drage - tre
29.jan. 2025 – 16.feb. 2026: Slange - tre
17.feb. 2026 – 05.feb. 2027: Hest - ild
06.feb. 2027 – 25.jan. 2028: Geit - ild
26.jan. 2028 – 12.feb. 2029: Ape - jord
13.feb. 2029 – 02.feb. 2030: Hane - jord

Kilde: Magic.no

Les også: Kinesisk fødselskart

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: